SILNIK | ||||
Typ | Turbodoładowany silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa | |||
Zgodne przepisy dotyczące emisji | Interim Tier 4 | |||
Moc | Moc maksymalna znamionowa 36 @ 2600 obr/min kW 48.3 @ 2600 obr/min hp |
|||
Liczba cylindrów | 4 | |||
Pojemność skokowa | 2.091 L | |||
Filtr powietrza | dwustopniowy suchy element | |||
Paliwo | Olej napędowy | |||
Układ chłodzenia | Pompa odśrodkowa; umiejscowienie z przodu, by zapewnić optymalne chłodzenie maszyny | |||
POJAZD | ||||
Napęd jezdny | ||||
Pompa napędu nagarniacza | Podwójna pompa zębata | |||
Wydajność układu hydraulicznego | 45.4 L | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 60.6 L | |||
Układ kierowniczy | Hydrauliczny siłownik osi kierowanej o dwustronnym działaniu | |||
Opony kół napędowych przednich | 26.5×14-12 do murawy | |||
Opony kół kierowanych | 20x12X10-8 do murawy | |||
Nacisk na podłoże [psi] | 10 psi | |||
Hamulce | Wewnętrzne hydrauliczne hamulce tarczowe w kąpieli olejowej z układem hamowania dynamicznego przez zamknięty układ hydrostatyczny | |||
Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu się maszyny | Standard, spełnia wymogi normy ISO 21299 | |||
CIĘŻAR ROBOCZY, PEŁNY ZBIORNIK PALIWA, BEZ OPERATORA | ||||
Opuszczane wrzeciona QA7 | 1243 kg | |||
ELEMENTY STEROWANIA | ||||
Przepustnica | Przepustnica po prawej stronie na konsoli Command Arm | |||
Jazda do przodu/do tyłu | 2 pedały | |||
Układ podnoszenia agregatu | Jedna dźwignia dotykowa | |||
Hamulec postojowy | Przełącznik elektryczny na konsoli Command Arm do wewnętrznych hamulców tarczowych w kąpieli olejowej | |||
Fotel operatora | Amortyzowany fotel z pasami bezpieczeństwa oraz podłokietnikiem; regulacją do przodu / do tyłu; regulacją ciężaru i podparcia lędźwiowego | |||
WOM | Przełącznik elektryczny na konsoli Command Arm | |||
Pochylana kolumna kierownicy | Wyzwalany lewą stopą, by ułatwić regulację | |||
Wyświetlacz operatora | Wyświetlacz TechControl: Położony na konsoli Command Arm; wyświetla ostrzeżenia, diagnostyka pokładowa układów elektrycznych; liczniki na dużym czytelnym ekranie; szybkie ustawienia prędkości koszenia i transportowej; prędkość skręcania; Loadmatch i włączanie/wyłączanie tempomatu; Wszystkie ustawienia zabezpieczono hasłem numerycznym | |||
WYMIARY | ||||
Wysokość całkowita z ramą ROPS | 224 cm | |||
Długość z pojemnikami na trawę | 323 cm | |||
Szerokość transportowa | 221 cm | |||
Szerokość w pozycji koszenia | 287 cm | |||
Prędkość jazdy | Koszenie 0 do 12.8 km/h 0 do 8.0 mph Transport 0 do 20.12 km/h 0 do 12.5 mph Wsteczny 0 do 6.4 km/h 0 do 5.0 mph |
|||
WRZECIONA | ||||
Liczba | 5 | |||
Rozmiar | Quick Adjust QA7 55.9 cm Quick Adjust QA7 22 in. |
|||
Łączna szerokość cięcia | 254 cm | |||
Wysokość cięcia | 10-nożowy QA7 6.3 do 50.8 mm 0.25 do 2.0 in. 8-nożowy QA7 6.3 do 50.8 mm 0.25 do 2.0 in. |
|||
Częstotliwość przycinania (FOC) | Rolki 7.6 mm 3 in. 10-nożowy: 1.06 mm/km/h (0.067 in./mph) 8-nożowy: 1.33 mm/km/h (0.084 in./mph) |
|||
Średnica wrzeciona (agregat koszący QA7) | 17.8 cm | |||
HAŁAS: | ||||
Przy uchu operatora, pełne obroty silnika | ||||
Przy uchu operatora, obniżone obroty silnika (2300 obr/min) | 86 +/- 1 dBA | |||
Norma pomiarów | ISO 11201, EN ISO5395-1 | |||
Zainstalowane wyposażenie | FTCs, wrzeciona za??czone | |||
ZUŻYCIE PALIWA | ||||
Faktyczne zużycie paliwa zależy od warunków na polu, sposobu pracy, rodzaju murawy i jakości paliwa | Obciążenie 25%: 3.37 l/h, 40%: 5.15 l/h, 50%: 6.25 l/h | |||
GWARANCJA | ||||
Typ | Dwuletnia, ograniczona | |||
CERTYFIKACJA | ||||
Typ | ANSI B71.4-2012, CE | |||
DODATKOWE INFORMACJE | ||||
Dane zebrane |